yuu

CompetitionPlaceScore
Standard Asia-Pacific November 2023 536
Standard Asia-Pacific October 2023 808
Battlegrounds Asia-Pacific Season 11 9387 8001
Arena Asia-Pacific Season 39 30485 1.88
Standard Asia-Pacific August 2023 16417
Standard Asia-Pacific August 2023 1419
Standard Asia-Pacific July 2023 53
Standard Europe June 2023 226
Standard Asia-Pacific June 2023 11700
Standard Asia-Pacific June 2023 464
Arena Asia-Pacific Season 37 30757
Standard Europe May 2023 251
Standard Asia-Pacific May 2023 52
Arena Asia-Pacific Season 36 26272 1.24
Arena Asia-Pacific Season 36 12976 2.67
Arena Europe Season 36 2193 4.52
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 534749 12
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 441729 1842
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 356976 3544
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 314688 4091
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 240214 4938
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 239717 4949
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 233170 5004
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 203518 5314
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 174906 5659
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 163959 5797
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 129478 6107
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 116421 6192
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 24744 7186
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 13008 7593
Battlegrounds Americas Season 9 171311 5743
Battlegrounds Americas Season 9 34823 6970
Standard Europe April 2023 145
Standard Asia-Pacific April 2023 51
Standard Europe March 2023 71
Standard Asia-Pacific March 2023 102
Standard Asia-Pacific December 2022 228
Wild Americas December 2022 344
Standard Europe December 2022 980
Standard Europe December 2022 23
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 301757 388
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 99259 5580
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 353281 6
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 326844 214
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 283650 600
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 212673 2579
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 127437 4867
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 91355 5789
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 84054 6000
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 59934 6295
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 15197 7203
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 3344 8269
Battlegrounds Europe Season 8 1440641 75
Standard Europe February 2023 77
Standard Asia-Pacific February 2023 163
Standard Europe January 2023 717
Standard Europe January 2023 36
Standard Asia-Pacific January 2023 291
Battlegrounds Americas Season 8 207986 5125
Standard Asia-Pacific November 2022 29
Standard Asia-Pacific October 2022 120
Standard Asia-Pacific September 2022 32
Standard Asia-Pacific March 2022 161
Standard Asia-Pacific February 2022 62