Paraducks

MT Match Score: 49 - 40
CompetitionPlaceScore
Standard Americas March 2023 1504
Standard Americas March 2023 275
Battlegrounds Europe Season 9 264352 5448
Battlegrounds Americas Season 9 198720 4500
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 324427 1299
Battlegrounds Europe Season 9 1056000 20
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 220838 3626
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 199809 3985
Battlegrounds Europe Season 9 940941 488
Battlegrounds Europe Season 9 940238 493
Battlegrounds Europe Season 9 940210 493
Battlegrounds Europe Season 9 912293 642
Battlegrounds Europe Season 9 861105 989
Battlegrounds Europe Season 9 850607 1071
Battlegrounds Europe Season 9 760175 1903
Battlegrounds Europe Season 9 685630 2555
Battlegrounds Americas Season 9 40710 6378
Battlegrounds Americas Season 9 23865 6661
Battlegrounds Americas Season 9 20973 6727
Battlegrounds Americas Season 9 16045 6869
Battlegrounds Europe Season 9 1011191 214
Battlegrounds Europe Season 9 935911 488
Battlegrounds Europe Season 9 907302 642
Battlegrounds Europe Season 9 755153 1903
Battlegrounds Europe Season 9 755109 1904
Battlegrounds Europe Season 9 716461 2238
Battlegrounds Americas Season 9 507431 12
Battlegrounds Americas Season 9 482260 236
Battlegrounds Americas Season 9 472855 287
Battlegrounds Americas Season 9 471486 299
Battlegrounds Americas Season 9 467295 308
Battlegrounds Europe Season 9 605518 3162
Battlegrounds Americas Season 9 428241 771
Battlegrounds Americas Season 9 427638 782
Battlegrounds Americas Season 9 399180 1206
Battlegrounds Europe Season 9 497449 3978
Battlegrounds Europe Season 9 60441 6575
Battlegrounds Americas Season 9 266632 3525
Battlegrounds Americas Season 9 479313 236
Battlegrounds Americas Season 9 469901 287
Battlegrounds Americas Season 9 148325 5000
Battlegrounds Europe Season 9 282189 5181
Battlegrounds Europe Season 9 44067 6725
Battlegrounds Europe Season 9 34655 6853
Battlegrounds Europe Season 9 99701 6279
Battlegrounds Americas Season 9 439325 505
Battlegrounds Americas Season 9 155555 4758
Battlegrounds Americas Season 9 125670 5137
Battlegrounds Americas Season 9 121285 5187
Battlegrounds Americas Season 9 110804 5333
Battlegrounds Americas Season 9 39214 6329
Battlegrounds Europe Season 9 126374 6118
Battlegrounds Europe Season 9 651891 2597
Battlegrounds Europe Season 9 839568 874
Battlegrounds Europe Season 9 823902 989
Battlegrounds Europe Season 9 585428 3072
Battlegrounds Europe Season 9 582900 3089
Battlegrounds Europe Season 9 582431 3093
Battlegrounds Europe Season 9 481184 3823
Battlegrounds Europe Season 9 458879 4000
Battlegrounds Americas Season 9 410099 771
Battlegrounds Americas Season 9 395233 989
Battlegrounds Americas Season 9 381349 1206
Battlegrounds Americas Season 9 341926 1928
Battlegrounds Asia-Pacific Season 9 319029 814
Battlegrounds Americas Season 9 330451 2126
Battlegrounds Europe Season 9 311886 4878
Battlegrounds Americas Season 9 312977 2479
Battlegrounds Americas Season 9 312273 2500
Battlegrounds Europe Season 9 287764 5036
Battlegrounds Europe Season 9 282233 5065
Battlegrounds Americas Season 9 230224 3770
Battlegrounds Europe Season 9 224332 5448
Battlegrounds Americas Season 9 225928 3832
Battlegrounds Americas Season 9 219219 3948
Battlegrounds Europe Season 9 201572 5572
Battlegrounds Europe Season 9 162879 5825
Battlegrounds Americas Season 9 188524 4288
Battlegrounds Europe Season 9 148328 6000
Battlegrounds Americas Season 9 393089 989
Battlegrounds Americas Season 9 328334 2126
Battlegrounds Americas Season 9 223673 3832
Battlegrounds Americas Season 9 166953 4546
Standard Asia-Pacific December 2022 723
Standard Americas December 2022 1555
Standard Europe December 2022 1802
Battlegrounds Americas Season 9 445910 308
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 215400 2500
Battlegrounds Americas Season 8 560911 530
Battlegrounds Americas Season 8 319069 3774
Battlegrounds Europe Season 8 547250 4831
Battlegrounds Europe Season 8 351483 6000
Battlegrounds Europe Season 8 102811 6873
Battlegrounds Europe Season 8 48158 7355
Standard Americas February 2023 2499
Standard Americas February 2023 1279
Standard Americas February 2023 370
Classic Americas February 2023 2381
Standard Europe February 2023 14404
Standard Europe February 2023 456
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 154792 4209
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 103153 5500
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 86366 6000
Battlegrounds Asia-Pacific Season 8 67125 6205
Battlegrounds Americas Season 8 657146 171
Battlegrounds Americas Season 8 292214 4109
Battlegrounds Americas Season 8 250135 4605
Battlegrounds Americas Season 8 231036 4838
Battlegrounds Americas Season 8 177801 5565
Battlegrounds Americas Season 8 161995 5773
Battlegrounds Americas Season 8 128857 6128
Battlegrounds Americas Season 8 128577 6130
Battlegrounds Americas Season 8 127834 6134
Battlegrounds Americas Season 8 99025 6333
Battlegrounds Americas Season 8 76703 6511
Battlegrounds Americas Season 8 67517 6593
Battlegrounds Americas Season 8 54092 6732
Battlegrounds Americas Season 8 36393 6983
Battlegrounds Europe Season 8 1422689 171
Battlegrounds Europe Season 8 1406445 171
Battlegrounds Europe Season 8 19987 7917
Battlegrounds Europe Season 8 14879 8101
Battlegrounds Europe Season 9 197040 5571
Battlegrounds Europe Season 9 85595 6284
Wild Europe January 2023 1090
Standard Americas January 2023 6655
Standard Americas January 2023 1163
Standard Europe January 2023 1124
Wild Europe January 2023 860
Battlegrounds Americas Season 8 692746 1
Battlegrounds Americas Season 8 682810 15
Battlegrounds Americas Season 8 673845 35
Battlegrounds Americas Season 8 672124 41
Battlegrounds Americas Season 8 659240 171
Battlegrounds Americas Season 8 648345 176
Battlegrounds Americas Season 8 638407 214
Battlegrounds Americas Season 8 609543 294
Battlegrounds Americas Season 8 584030 398
Battlegrounds Americas Season 8 550091 600
Battlegrounds Americas Season 8 536399 728
Battlegrounds Americas Season 8 517860 900
Battlegrounds Americas Season 8 515621 920
Battlegrounds Americas Season 8 493258 1200
Battlegrounds Americas Season 8 488404 1260
Battlegrounds Americas Season 8 477348 1421
Battlegrounds Americas Season 8 450017 1885
Battlegrounds Americas Season 8 434027 2131
Battlegrounds Americas Season 8 391000 2796
Battlegrounds Americas Season 8 387510 2851
Battlegrounds Americas Season 8 355079 3300
Battlegrounds Americas Season 8 338585 3537
Battlegrounds Americas Season 8 318838 3777
Battlegrounds Americas Season 8 275982 4296
Battlegrounds Americas Season 8 237548 4746
Battlegrounds Americas Season 8 190025 5393
Battlegrounds Americas Season 8 133130 6099
Battlegrounds Americas Season 8 105746 6285
Battlegrounds Americas Season 8 82862 6459
Battlegrounds Americas Season 8 82457 6462
Battlegrounds Americas Season 8 4137 8393
Standard Americas November 2022 1855
Standard Europe November 2022 724
Mercenaries Asia-Pacific November 2022 325 6938
Standard Americas October 2022 8241
Standard Americas October 2022 1170
Wild Europe October 2022 5174
Standard Americas August 2022 157
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Six 19 65 0 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Five 28 129 1 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Five 21 33 2 - 1
Standard Asia-Pacific April 2022 134
MT Sunken City 187 4 - 4
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Four 22 65 2 - 1
Standard Asia-Pacific March 2022 37
MT Ruins of Alterac 316 1 - 3
Standard Asia-Pacific February 2022 23
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Two 38 129 1 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Two 29 257 1 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Two 23 9 4 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Two 7 129 0 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour One 46 129 0 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour One 43 257 0 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour One 40 17 3 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour One 34 33 2 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour One 33 65 1 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour One 29 129 2 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour One 27 513 0 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour One 13 3 6 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour One 7 33 2 - 1
MT Undercity 359 0 - 4
MT Stormwind 62 5 - 3
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Undercity 46 1 8 - 0
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Undercity 18 9 5 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Undercity 16 129 2 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Undercity 10 33 3 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Undercity 4 129 1 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Undercity 3 17 4 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Stormwind 111 33 3 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Stormwind 110 33 3 - 1
Hearthstone Masters Qualifier Masters Tour Stormwind 109 257 0 - 1